Die Judo-Kids der Region bewiesen eine große Portion Mut; für viele war es der aller erste Auftritt auf der Matte vor großem Publikum…
Am Sonntag den 16.04.2023 fand die erste Runde des Judo-Vulkanland-Cup 2023 in Mureck statt.
Insgesamt 83 Judoka der Vulkanland Judovereine TUS Feldbach, UJC Eichfeld und UJK Kirchbach sowie vom Gastverein SU Leibnitz nahmen an diesem Nachwuchsturnier teil.
Die größte Teilnehmerzahl – 28 Judoka – stellte diesmal der Union-Judo-Klub Kirchbach, worauf man in Kirchbach besonders stolz ist. Aufgrund der regen Teilnehmerzahl konnte sich der UJK Kirchbach auch an der Spitze der Vereinswertung festsetzen. Anmerkung: Bei der Vereinswertung werden alle Punkte der jeweiligen Sportler summiert.
Hier die Ergebnisse der Mannschaftswertung:
Tabellenstand | Verein | Punkte |
1. | UJK Kirchbach | 158 |
1. | TUS Feldbach | 158 |
SU Leibnitz | 110 | |
2. | UJC Eichfeld | 70 |
Die Ergebnisse der Kirchbacher Judoka im Detail:
Platzierungen | ||||||
Nachname | Vorname | Verein | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Punkte |
Andersch Hartner | Sophia | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Archan | Martin | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Archan | Johannes | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Auer | Lennox | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Auer | Leona | UJK Kirchbach | 3 | 6 | 6 | 3 |
Burzyak Klymovyc | Yaroslav | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Fürstler | Mathias | UJK Kirchbach | 3 | 6 | 6 | 3 |
Fürstler | Eva | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Grasser | Josua | UJK Kirchbach | 3 | 6 | 6 | 3 |
Grasser | Severin | UJK Kirchbach | 3 | 6 | 6 | 3 |
Grasser | Mathilde | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Grasser | Emilia | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Graßmugg | Jakob | UJK Kirchbach | 3 | 6 | 6 | 3 |
Hammer | Oliver | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Irandokoye | Marie Louise | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Kurzmann | Anja | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Liebethat | Sebastian | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Menzel | Livia | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Millegger | Marco | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Prassl | Elias | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Pucher | Lucian | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Pucher | Adrian | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Schaden | Paul | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Schober | Christin | UJK Kirchbach | 3 | 6 | 6 | 3 |
Süßmaier | Dominik | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Temmel | Jonas | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Trummer | Fabian | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Wagner | Fabian | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Das Kirchbacher Betreuer-Team ist sehr stolz auf seine Schützlinge. Neben den packenden Kämpfen konnten auch wieder wertvolle Inputs für die Nachwuchsarbeit im Verein mitgenommen werden.