Am Sonntag dem 17.06.2018 fand die Auftaktrunde des Judo-Vulkanland-Cup 2018 in Bad Radkersburg statt. 19 unerschrockene Jung-Judoka vom UJK Kirchbach nahmen an der Veranstaltung teil…
Mit über 80 Startern, vorwiegend aus dem Vulkanland, war es der bisher bestbesuchte Auftakt eines Judo-Vulkanland-Cup. Erstmalig wurde eine Cup-Runde im südlichsten Teil des Vulkanlandes, in Bad Radkersburg, ausgetragen. Das Team rund um Carina Gangl-Ranzmaier und Christoph Gangl sorgte für einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung. Die 19 angereisten Kirchbacher Jung-Judoka zeigten ordentlich auf. Angefeuert von Melissa Sudi, Benedikt Ladenhaufen und Daniel Reicht, zeigten alle Kirchbacher Jung-Atlethen, dass eine ordentliche Portion Mut in jedem von ihnen steckt!
Hier die Ergebnisse im Detail:
Nachname | Vorname | Verein | Platzierungen | Punkte-konto | ||
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||
Eder | Kristian | UJK Kirchbach | 3 | 6 | 6 | 3 |
Felgitscher | Anja | UJK Kirchbach | 3 | 6 | 6 | 3 |
Gangl | Sarah | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Haberfellner | Sebastian | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Harding | Oscar | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Konrad | Julia | UJK Kirchbach | 3 | 6 | 6 | 3 |
Konrad | Mario | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Kurzmann | Elias | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Kurzmann | Simon | UJK Kirchbach | 3 | 6 | 6 | 3 |
Lindner | Salomon | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Lindner | Jeremias | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Losenegger | Julian | UJK Kirchbach | 3 | 6 | 6 | 3 |
Maderthaner | Noel | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Platzer | Benjamin | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Reicht | Patrick | UJK Kirchbach | 2 | 6 | 6 | 5 |
Reinprecht | Oliver | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Schlögl | Niklas | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Stern | Michael | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Wurzinger | Sebastian | UJK Kirchbach | 1 | 6 | 6 | 8 |
Der aktuelle Tabellenstand in der Mannschaftswertung lautet:
1. TUS Feldbach (164 Pkt)
2. UJK Kirchbach (115 Pkt)
3. UJC Eichfeld (63 Pkt)
4. UJC Bad Radkersburg (52 Pkt)
5. TUS Fehring (18 Pkt)
Die nächste Runde des Judo-Vulkanland-Cup 2018 findet am 23.09.2018 in Feldbach statt. Dort haben die Kirchbacher Jung-Athleten wieder die Chance ihr Können zu zeigen.